產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:DM1204系列 四通道溫度壓力數(shù)顯測控儀 溫度傳感器、智能四通道溫度壓力數(shù)顯測控儀采用鐵電存儲器,參數(shù)設(shè)置永存儲更穩(wěn)定可靠。
品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 螺紋連接固定 | 工作原理 | 智能型 |
重量 | 0.5kg | 電源電壓 | AC85-265VV |
認(rèn)證 | IOS9001 | 材質(zhì) | 塑料,其他 |
外形尺寸 | 160×80×125m*m*m | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
DM-1204四通道數(shù)顯控制儀
一、四通道溫度壓力數(shù)顯測控儀 溫度傳感器功能特點
四通道輸入、四排四位同時顯示測量值。
可進(jìn)行求和平均大值小值運算。
可選電壓/電流變送輸出和繼電器輸出。
隔離防雷RS485接口,標(biāo)準(zhǔn)MODUBS-RTU通訊協(xié)議。
采用鐵電存儲器,參數(shù)設(shè)置永存儲更穩(wěn)定可靠。
寬范圍電壓供電。
二、主要技術(shù)指標(biāo)
輸 入 | 電 源 | ||
輸入信號 | 4通道輸入 | 供電電壓 | AC85~265V或者DC10~30V |
精 度 | 0.2%FS 16位AD轉(zhuǎn)換器 | 功 耗 | <4W |
速 度 | 0.3秒/通道 | 饋 電 | DC5V,12V,24V/200mA |
變送輸出 | 其他參數(shù) | ||
精 度 | 0.2%,12位數(shù)字DA | 絕緣電阻 | >100MΩ(500VDC) (輸入/輸出/電源之間) |
電流輸出 | 4~20、0~10、0~20mA負(fù)載≤250Ω | 絕緣強(qiáng)度 | 1000VDC/1分鐘 |
電壓輸出 | 1~5V、0~5V、0~10V 負(fù)載≥200KΩ | 過載保護(hù) | 20%,1min |
繼電器輸出 | 工作環(huán)境 | 溫度-10~60℃ 濕度<85%RH | |
觸點容量 | AC220V/5A | 安裝方式 | 開孔柜裝 |
通訊輸出 | |||
接 口 | RS232/485/無線 MODBUS-RTU、打印 | ||
波 特 率 | 1.20~57.60Kbps |
三、產(chǎn)品尺寸、端子接線
外形尺寸及開孔尺寸對應(yīng)表
橫式160×80、豎式80×160端子接線圖
四、四通道溫度壓力數(shù)顯測控儀 溫度傳感器產(chǎn)品選型
智能四通道測控儀 DM1204-□□-□□□-□□()
①② ③④⑤ ⑥⑦⑧
①規(guī)格尺寸 | ②輸入信號類型 | ||||
代碼 | 外形 長×寬×高 mm | 代碼 | 分度號 | 代碼 | 分度號 |
A B C L | 160×80×125mm 80×160×125mm 方形96×96×110 其他特殊尺寸 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 熱電阻PT100(-200.0~500.0℃) 熱電阻Cu100(-50.0~150.0℃) 熱電阻Cu50(-50.0~150.0℃) 熱電阻BA1(-200.0~500.0℃) 熱電阻BA2(-200.0~500.0℃) 電阻0~400歐(范圍可設(shè)置) S 型熱電偶(0~1600℃) K 型熱電偶(0.0~1300℃) E 型熱電偶(0.0~1000℃) B 型熱電偶(200~1800℃) T 型熱電偶(-200.0~400℃) N 型熱電偶(0.0~1300℃) J 型熱電偶(0.0~1200℃) | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 31 32 60 | 4-20mA(-1999~9999) 0-10mA(-1999~9999) 0-20mA(-1999~9999) 1-5V(-1999~9999) 0-5V(-1999~9999) 0-10V(-1999~9999) 0-50mV(-1999~9999) 0-100mV(-1999~9999) 電位計 熱阻/熱偶 mA/V 特殊規(guī)格 |
③繼電器輸出 | ④變送輸出(數(shù)量) | ⑤通訊輸出 | |||
代碼 | 繼電器數(shù)量 | 代碼 | 輸出類型 | 代碼 | 輸出類型 |
R0 R1 R2 R4 | 無繼電器 1個繼電器 2個繼電器 4個繼電器 | T0 T1 T4 | 無輸出 mA輸出 V輸出 | N S R T P | 無通訊 RS485 RS232 網(wǎng)口 打印接口 |
⑥饋電輸出 | ⑦供電電源 | 備注 | |||
代碼 | 輸出電壓 | 代碼 | 電壓范圍 | 無備注可省略 | |
0 1 2 5 | 無饋電 DC12V DC24V DC5V | A D | AC85~265V(50~60HZ) DC10~30V |
選型必須完整,沒有選到的功能也要填上代碼。
2、該系列產(chǎn)品可以帶兩個串口輸出,選型時增加代碼即可。
選型舉例:DM1204-A13-R0T1(4)-N0A